濟(jì)南海川測(cè)試儀器有限公司
集研發(fā) / 生產(chǎn) / 銷售 / 售后服務(wù)一體的試驗(yàn)機(jī)技術(shù)型企業(yè)
1.產(chǎn)品簡(jiǎn)介
WAW-D系列微機(jī)控制電液伺服萬能試驗(yàn)機(jī)主機(jī)采用油缸下置式主機(jī),主要用于金屬、非金屬的拉伸、壓縮和彎曲試驗(yàn)。適用于冶金、建筑、輕工、航空、航天、材料、大專院校、科研單位等領(lǐng)域。試驗(yàn)操作和數(shù)據(jù)處理符合GB/T 228.1-2010《金屬材料 拉伸試驗(yàn) 第1部分 室溫試驗(yàn)方法》的要求。
主機(jī)采用油缸下置式主機(jī),拉伸空間位于主機(jī)的上方,壓縮、彎曲試驗(yàn)空間位于主機(jī)下橫梁和工作臺(tái)之間。下橫梁升降采用電機(jī)經(jīng)減速器、鏈傳動(dòng)機(jī)構(gòu)、絲杠副傳動(dòng),從而實(shí)現(xiàn)拉伸、壓縮空間的調(diào)整。
2.主要技術(shù)規(guī)格及參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | WAW-300D | WAW-600D | WAW-1000D | WAW-2000D |
最大試驗(yàn)力(kN)) | 300 | 600 | 1000 | 2000 |
主機(jī)結(jié)構(gòu) | 兩立柱兩絲杠,鏈條傳動(dòng),油缸活塞間隙密封 | 四立柱兩絲杠,鏈條傳動(dòng),油缸活塞間隙密封 | ||
試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 0.5級(jí)(1級(jí)) | |||
試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 2%~100%F·S,全程不分檔 | |||
試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ±0.5%(±1%) | |||
試驗(yàn)力分辨力 | 500000碼 | |||
變形測(cè)量范圍 | 1%~100%F·S | |||
變形示值相對(duì)誤差 | ±0.5%(±1%) | |||
變形測(cè)量分辨力 | 500000碼 | |||
位移示值相對(duì)誤差 | ±0.5%(±1%) | |||
位移測(cè)量分辨力 | 0.001mm | |||
應(yīng)力速率控制調(diào)整范圍 | 1MPa/s~60MPa/s | |||
應(yīng)力速率控制相對(duì)誤差 | ±1%(±2%) | |||
位移速率控制調(diào)整范圍 | 0.1~80mm/min | |||
位移速率控制相對(duì)誤差 | ±0.5%(±1%) | |||
應(yīng)變速率控制調(diào)整范圍 | 0.00025/s~0.0025/s | |||
應(yīng)變速率控制相對(duì)誤差 | ±1%(±2%) | |||
力、變形、位移保持控制范圍 | 1%~100%F·S | |||
力、變形、位移保持相對(duì)誤差 | 設(shè)定值<10%F·S時(shí):±1% ,設(shè)定值≥10%F·S時(shí):±0.5% | |||
下橫梁升降速度(mm/min) | 450 | 350 | 350 | |
活塞行程(mm) | 200 | 250 | ||
活塞空載最大速度(mm/min) | 80 | |||
拉伸試樣最大長(zhǎng)度(mm) | 650 | 650 | 600 | |
壓縮面最大間距(mm) | 550 | 550 | 550 | |
上、下壓板尺寸(mm) | Φ160 | Φ160 | Φ204 | Φ220 |
立柱間有效寬度(mm) | 520 | 520 | 565 | 705 |
圓試樣夾持直徑(mm) | Φ10~Φ32 | Φ13~Φ40 | Φ12~Φ60 | Φ10~Φ20(選配)、Φ20~Φ40 Φ40~Φ70 |
扁試樣夾持厚度(mm) | 0~15 | 0~30 | 0~40 | 0~40 |
主機(jī)外形尺寸(含活塞行程)(mm) | 840*620*2210 | 860*750*2315 | 950*900*2510 | 1170×740×2800 |
控制柜外形尺寸(mm) | 一體化控制柜1100*700*930 | |||
功率(kW) | 2.8 | 3.5 | ||
主機(jī)重量(kg) | 2100 | 3000 | 4300 | 6000 |
油源重量(kg) | 600 | 600 | 600 | 600 |
全國(guó)免費(fèi)咨詢熱線
手機(jī):13853193125
公司地址
濟(jì)南市市中區(qū)九曲莊路68號(hào)
微信掃一掃