濟(jì)南海川測試儀器有限公司
集研發(fā) / 生產(chǎn) / 銷售 / 售后服務(wù)一體的試驗(yàn)機(jī)技術(shù)型企業(yè)
1.產(chǎn)品簡介
該機(jī)主要用于金屬和非金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲等試驗(yàn),適用于鋼鐵冶金、建工建材、航空航天、質(zhì)量監(jiān)督、教學(xué)科研單位等領(lǐng)域。試驗(yàn)數(shù)據(jù)處理符合GB/T 228.1-2010《金屬材料 拉伸試驗(yàn) 第1部分:室溫試驗(yàn)方法》,可測量RP、Rt、ReH、ReL、Rm、E、A、At、Agt、Z等性能參數(shù)。
可根據(jù)客戶需求增加其它相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn),以滿足GB、ISO、ASTM、DIN等標(biāo)準(zhǔn),還可根據(jù)客戶需求擴(kuò)展配置及選擇、定制相應(yīng)附具、軟件。
2.主要技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品型號 | WDW-200E |
特點(diǎn) | 采用日本松下公司伺服系統(tǒng)與伺服電機(jī),全數(shù)字化測量控制系統(tǒng) |
精密滾珠絲杠精度 | 16μm/300mm E級 所有精密滾珠絲杠副為磨制加工而成 |
主機(jī)剛度(kN/mm) | 400 |
最大試驗(yàn)力(kN) | 200 |
試驗(yàn)力測量范圍 | 0.4% ~ 100%FN |
試驗(yàn)力準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于示值的±1%(精密度為±0.5%) |
試驗(yàn)力分辨力 | 最大試驗(yàn)力的1/300000 |
變形測量范圍 | 2%~100% Le |
變形測量準(zhǔn)確度 | 在引伸計(jì)滿量程的2%~100%范圍內(nèi)優(yōu)于示值的±1%(精密級為±0.5%) |
大變形測量范圍 | 10mm~800mm,大變形測量準(zhǔn)確度±190 |
位移分辨力 | 0.001mm |
力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5% FN/s |
力控速率調(diào)節(jié)精度 | 速率<0.05% FN/s時(shí),為±2%設(shè)定值以內(nèi); 速率≥0.05FN/s時(shí),為±0.5%~±1%設(shè)定值以內(nèi) |
變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.5%~5% FN |
變形速率控制精度 | 速率<0.05% FN/s時(shí),為±2%設(shè)定值以內(nèi); 速率≥0.05FN/s時(shí),為±0.5%~±1%設(shè)定值以內(nèi) |
位移速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005-500mm/min無級;任意設(shè)定 |
位移速率控制精度 | 速率<0.01mm/min時(shí)設(shè)定值的±1%; 速率≥0.01mm/min時(shí),設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) |
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100% FN |
恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值≥10% FN時(shí),設(shè)定值的±0.5%以內(nèi); 設(shè)定值<10% FN時(shí),設(shè)定值的±1%以內(nèi) |
拉伸行程(mm) | 600 |
試驗(yàn)空間寬度(mm) | 600 |
主機(jī)外形尺寸(mm) | 1100*770*2613 |
夾具形式 | 標(biāo)配楔形拉伸附具、壓縮附具、彎曲附具、楔形、平板及用戶提出其他夾具輔具 |
質(zhì)量(kg) | 1560 |
電機(jī)功率(kW) | 3 |
整機(jī)形式 | 落地式 |
全國免費(fèi)咨詢熱線
手機(jī):13853193125
公司地址
濟(jì)南市市中區(qū)九曲莊路68號
微信掃一掃